必赢3003no1线路检测中心思想政治理论课听课记录表
 
  
   | 课程名称 | 
 | 
  
   | 听课时间 | 年 | 月 | 日 | 节 | 
  
   | 听课地点 | 校区 | 楼 | 教室 | 
  
   | 任课教师 | 姓名: | 年龄: | 职称: | 
  
   | 授课对象 | 年级: | 专业班级: | 
  
   | 文科 □ | 理工科 □ | 文理科混合 □ | 
  
   | 课堂规模 | 100人以下 □ | 100-200人 □ | 200人以上 □ | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
   | 评估指标 | 评估内容 | 权重 | 得分 | 
  
   | 教学态度 (10%) | 仪表整洁、举止得体、精神饱满、教学投入 | 3 | 
 | 
  
   | 遵守教学纪律,严格课堂管理 | 2 | 
 | 
  
   | 备课充分,精心设计教学(有教案、课件等),“工艺”精湛 | 5 | 
 | 
  
   | 教学内容 (35%) | 遵循统编教材的基本精神,观点正确,讲授准确,教学目标明确 | 10 | 
 | 
  
   | 教学内容科学完整,基本理论阐释清楚,基本事实论述准确,重难点突出,充分反映马克思主义中国化最新成果 | 15 | 
 | 
  
   | 理论联系实际,能够自觉回应错误思想观点和员工关心的问题,教学素材多样,鲜活生动,具有针对性和亲和力,“配方”新颖 | 10 | 
 | 
  
   | 教学方法 (25%) | 教学方法灵活适当,关注员工差异性 | 9 | 
 | 
  
   | 注重教学互动,调动员工参与积极性 | 8 | 
 | 
  
   | 综合运用现代信息技术手段,“包装”时尚 | 8 | 
 | 
  
   | 教学效果 (30%) | 注重思想理论教育和价值引领,没有重“娱乐”轻“思想”等问题,让员工感觉“营养丰富味道又好” | 10 | 
 | 
  
   | 教学感染力强、抬头听课率高,课堂气氛好 | 10 | 
 | 
  
   | 完成教学计划,课堂秩序良好,无迟到、早退,无课堂上课睡觉、玩手机、写其他课程作业等与教学无关的现象 | 10 | 
 | 
  
   | 总 分 | 100 | 
 | 
 
  
 
  
   | 授课主要内容 | 
 | 
  
   | 最突出的优点 | 
 | 
  
   | 需改进的方面 | 
 | 
  
   | 总体评价 | 优 □ | 良 □ | 中 □ | 差 □ | 
  
   | 意见建议 | 
 | 
  
   | 听课人签字: | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
注:1.此表参照《全国高校思想政治理论课听课记录表》制;2.表格空间不够,可另加附页;3.双面打印。